紅曲玉紅胺
| 中文名稱 | 紅曲玉紅胺 |
|---|---|
| 中文同義詞 | FMOC-異蘇氨酸叔丁醚;N-芴甲氧羰基-L-別蘇氨酸叔丁醚;紅曲玉紅胺;N-芴甲氧羰基-L-別蘇氨酸叔丁醚(紅曲玉紅胺);O-叔丁基-N-FMOC-L-別蘇氨酸;N-FMOC-O-叔丁基-L-ALLO-蘇氨酸,97%;(2S,3S)-2-((((9H-芴-9-基)甲氧基)羰基)氨基)-3-(叔丁氧基)丁酸;FMOC-別-THR(TBU)-OH |
| 英文名稱 | FMOC-ALLO-THR(TBU)-OH |
| 英文同義詞 | N-ALPHA-(9-FLUORENYLMETHOXYCARBONYL)-O-T-BUTYL-L-ALLO-THREONINE;N-ALPHA-(9-FLUORENYLMETHYLOXYCARBONYL)-O-TERT-BUTYL-ALLO-L-THREONINE;FMOC-ALLO-THR(TBU)-OH;FMOC-ALLO-THREONINE(TBU)-OH;FMOC-O-T-BUTYL-L-ALLO-THREONINE;N-ALPHA-(9-FLUORENYLMETHYLOXYCARBONYL)-O-T-BUTYL-ALLO-L-THREONINE;N-ALPHA-(9-FLUOROENYLMETHYLOXYCARBONYL)-O-T-BUTYL-ALLO-L-THREONINE;FMoc-ALL0-Thr(tBu) |
| CAS號(hào) | 201481-37-0 |
| 分子式 | C23H27NO5 |
| 分子量 | 397.46 |
| EINECS號(hào) | |
| 相關(guān)類別 | 氨基酸衍生化合物;Fmoc-保護(hù)氨基酸 |
| Mol文件 | 201481-37-0.mol |
| 結(jié)構(gòu)式 | ![]() |
紅曲玉紅胺 性質(zhì)
| 沸點(diǎn) | 581.7±50.0 °C(Predicted) |
|---|---|
| 密度 | 1+-.0.06 g/cm3(Predicted) |
| 儲(chǔ)存條件 | Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8°C |
| 酸度系數(shù)(pKa) | 3.42±0.10(Predicted) |
| 形態(tài) | 固體 |
| 顏色 | 白色 |
| 旋光度 (Optical Rotation) | 20.9489°(C=1.0022g/100ml EA) |
| InChIKey | LZOLWEQBVPVDPR-XOBRGWDASA-N |
| SMILES | C(O)(=O)[C@H]([C@@H](OC(C)(C)C)C)NC(OCC1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2)=O |
紅曲玉紅胺 是一種蘇氨酸衍生物。
安全信息
| WGK Germany | WGK 3 |
|---|---|
| 存儲(chǔ)類別 | 11 - 可燃固體 |
| 更新日期 | 產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | CAS號(hào) | 包裝 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/06 | H66579 | N-Fmoc-O-叔丁基-L-allo-蘇氨酸, 97% N-Fmoc-O-tert-butyl-L-allo-threonine, 97% | 201481-37-0 | 250mg | 293元 |
| 2026/06/05 | HY-W006923 | 紅曲玉紅胺 O-(tert-Butyl)-N-Fmoc-L-allothreonine | 201481-37-0 | 1 g | 139元 |
