3-硝基吡啶-2-甲酸 基本信息
| 中文名稱 | 3-硝基吡啶-2-甲酸 |
|---|---|
| 中文同義詞 | 3-硝酸吡啶-2-甲酸;3-硝基-2-甲酸吡啶;3-硝基吡啶-2-甲酸;3-硝基吡啶-2-羧酸;2-羧酸-3-硝基吡啶;2-甲酸-3-硝基吡啶 |
| 英文名稱 | 3-NITRO-PYRIDINE-2-CARBOXYLIC ACID |
| 英文同義詞 | 3-NITRO-PYRIDINE-2-CARBOXYLIC ACID;3-Nitropyridine-2-Carboxylic;3-Nitro-pyridine-2-carboxylic acid amide;2-Carboxy-3-nitropyridine;3-nitro- (6CI);3-Nitro-2-pyridinecarboxylicacid;3-Nitro-2-pyridinecarboxy...;2-Pyridinecarboxylic acid, 3-nitro- |
| CAS號 | 59290-85-6 |
| 分子式 | C6H4N2O4 |
| 分子量 | 168.11 |
| EINECS號 | |
| 相關(guān)類別 | 有機合成中間體 |
| Mol文件 | 59290-85-6.mol |
| 結(jié)構(gòu)式 | ![]() |
3-硝基吡啶-2-甲酸 性質(zhì)
| 熔點 | 105 °C |
|---|---|
| 沸點 | 369.5±27.0 °C(Predicted) |
| 密度 | 1.570±0.06 g/cm3(Predicted) |
| 儲存條件 | Sealed in dry,Room Temperature |
| 形態(tài) | 固體 |
| 酸度系數(shù)(pKa) | 1.27±0.30(Predicted) |
| 顏色 | 粘黃色 |
安全信息
| 海關(guān)編碼 | 2933399990 |
|---|
| 更新日期 | 產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | CAS號 | 包裝 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/22 | XW025929085603 | 2-羧酸-3-硝基吡啶 3-Nitropyridine-2-carboxylic acid | 59290-85-6 | 250mg | 146元 |
| 2025/12/22 | XW025929085602 | 2-羧酸-3-硝基吡啶 | 59290-85-6 | 1G | 312元 |
