尿苷-5'-二磷酸鈉鹽
| 中文名稱 | 尿苷-5'-二磷酸鈉鹽 |
|---|---|
| 中文同義詞 | 尿苷-5'-二磷酸鈉鹽;5-尿苷二磷酸鈉鹽;5- UDP 尿苷-5-二磷酸;尿苷-5-二磷酸酯鈉鹽(UDP鈉鹽、尿苷-5-二磷酸鈉鹽、5-二磷酸尿苷鈉鹽、二磷酸尿苷二鈉);5-尿苷二磷酸/尿苷-5′-二磷酸;5-尿苷二磷酸;5-尿苷磷酸鈉鹽;UDP鈉鹽 |
| 英文名稱 | URIDINE 5'-DIPHOSPHORIC ACID SODIUM SALT |
| 英文同義詞 | Uridine 5′-diphosphate sodium salt from;UDP 2NA;URIDINE 5'-DIPHOSPHORIC ACID DISODIUM SALT;Uridine-5' diphosphate(UDP)disodium salt;Uridine 5′-(trihydrogen diphosphate) sodium salt from Saccharomyces cerevisiae,UDP sodium salt, Uridine 5′-(trihydrogen pyrophosphate) sodium salt;uridine 5'-diphosphate sodium from*yeast;URIDINE-5'-DIPHOSPHATE, SODIUM SALT 98+%;uridine 5'-diphosphate sodium salt from saccharomyces cerevisiae |
| CAS號 | 21931-53-3 |
| 分子式 | C9H12N2Na2O12P2 |
| 分子量 | 448.12 |
| EINECS號 | 999-999-2 |
| 相關(guān)類別 | 其他生化試劑;核苷,核苷酸,寡核苷酸;生化試劑;核苷酸類;植物激素及核酸類;生化試劑-植物激素及核酸類;通用生化試劑-核酸;Bases & Related Reagents;Carbohydrates & Derivatives;Heterocycles;Intermediates & Fine Chemicals;Nucleotides;Pharmaceuticals |
| Mol文件 | 21931-53-3.mol |
| 結(jié)構(gòu)式 | ![]() |
尿苷-5'-二磷酸鈉鹽 性質(zhì)
| 儲存條件 | -20°C |
|---|---|
| 溶解度 | 在水中的溶解度為100mg/mL,透明,無色至微黃色 |
| 形態(tài) | 粉末 |
| 顏色 | 白色 |
| 水溶解性 | Soluble in water to 100mM |
| 穩(wěn)定性 | 吸濕性 |
| InChIKey | GFASEGWJDXDCKZ-UHFFFAOYSA-K |
| SMILES | [Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)N2C=CC(=O)NC2=O |
|
Human Endogenous Metabolite
|
Uridine 5'-diphosphate sodium salt (100 μM; for 15 min) significantly induces microglial CCL2 and CCL3 mRNA expression.
Uridine 5'-diphosphate sodium salt (100 μM; 3 hours) induces chemokine expression in microglia.
Uridine 5'-diphosphate sodium salt (100 μM; 0.5, 1, 3, 6 12 hours) induces expression of mRNA encoding CCL2 and CCL3 within 30 min, and such expression reaches maximal levels at 1 h, returning to basal levels at 3-12 h.
UDP (10, 100, 1000 μM; 3 hours) induces a concentration-dependent increase in the expression of chemokines at both the mRNA and protein level.
Uridine 5'-diphosphate sodium salt (100 μM; for 15 min) induces activation of NFATc1 and NFATc2 in microglia.
RT-PCR
| Cell Line: | Primary microglia |
| Concentration: | 100 μM |
| Incubation Time: | For 15 min |
| Result: | Significantly induced microglial CCL2 and CCL3 mRNA expression. |
安全信息
| 危險品標志 | Xn |
|---|---|
| 危險類別碼 | 22-68/22-68/20/21/22-20/21/22 |
| 安全說明 | 36/37 |
| WGK Germany | 3 |
| 海關(guān)編碼 | 29349990 |
| 存儲類別 | 11 - 可燃固體 |
| 危險性類別 | 特異性靶器官毒性-一次接觸類別2 |
| 更新日期 | 產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | CAS號 | 包裝 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/22 | HY-W010832 | 尿苷-5'-二磷酸鈉鹽 Uridine-5'-diphosphate disodium salt | 21931-53-3 | 100mg | 500元 |
| 2025/12/22 | HY-W010832 | 尿苷-5'-二磷酸鈉鹽 Uridine-5'-diphosphate disodium salt | 21931-53-3 | 10mM * 1mLin Water | 550元 |
