2-溴-9,9'-螺二芴
| 中文名稱 | 2-溴-9,9'-螺二芴 |
|---|---|
| 中文同義詞 | 2-溴-9,9'-螺二芴;2-溴-9,9'-螺環(huán)芴;2-溴-9,9'-螺二[9H-芴];2-溴螺環(huán)芴;2-溴-9;2-溴-9,9-螺雙[9H-芴];2-溴-9,9'-螺二芴 50G;2-溴-9,9'-螺二芴 2-BROMO-9,9'-SPIROBIFLUORENE |
| 英文名稱 | 2-Bromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene] |
| 英文同義詞 | 9,9′-Spirobi[9H-fluorene],2′-bromo;2-BROMO-9,9''-SPIROBIFLUOROENE;2-Bromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene];2-Bromo-9,9'-spirobi;2-BroMo-9,9'-spirobiflu;2-BroMo-9,9'-spirobifluoren;2- broMospirofluorene;2-DibroMo-9,9'-spirobifluorene |
| CAS號 | 171408-76-7 |
| 分子式 | C25H15Br |
| 分子量 | 395.29 |
| EINECS號 | 605-609-0 |
| 相關(guān)類別 | 芴類衍生物;有機(jī)砌塊;OLED中間體;有機(jī)化工;醫(yī)藥中間體;光電材料;通用試劑;Fluorene Derivatives;芴衍生物;Fluorene Series;芳烴;OLED materials,pharm chemical,electronic;Pyridines;芴化合物;有機(jī)化學(xué);材料中間體;中間體-有機(jī)中間體;化工原料;OLED中間體-芴類 |
| Mol文件 | 171408-76-7.mol |
| 結(jié)構(gòu)式 | ![]() |
2-溴-9,9'-螺二芴 性質(zhì)
| 熔點 | 182.0 to 186.0 °C |
|---|---|
| 沸點 | 517.2±29.0 °C(Predicted) |
| 密度 | 1.52±0.1 g/cm3(Predicted) |
| 蒸氣壓 | 0-0.001Pa at 20-50℃ |
| 儲存條件 | Sealed in dry,Room Temperature |
| 形態(tài) | 固體 |
| 顏色 | 白色至橙色再至綠色 |
| InChI | InChI=1S/C25H15Br/c26-16-13-14-20-19-9-3-6-12-23(19)25(24(20)15-16)21-10-4-1-7-17(21)18-8-2-5-11-22(18)25/h1-15H |
| InChIKey | ONCCVJKFWKAZAE-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C12(C3=C(C=CC=C3)C3=C1C=CC=C3)C1=C(C=CC=C1)C1=C2C=C(Br)C=C1 |
| LogP | 6.5 at 25℃ and pH6 |
2-溴-9,9'-螺二芴可作為醫(yī)藥中間體,亦是合成光電材料的重要中間體,可用于實驗室研發(fā)過程和化工醫(yī)藥研發(fā)過程中。
236389-20-1
171408-76-7
2.4.1 2-溴-9,9'-螺二芴的合成 在配備溫度探針的250 mL三頸燒瓶中,于氮氣保護(hù)下加入THF(80 mL)和2-溴聯(lián)苯(9.2 g,40.0 mmol),并安裝頂置式攪拌器。將反應(yīng)體系冷卻至-78℃,隨后通過注射泵在1小時內(nèi)緩慢滴加n-BuLi(2.4 M的己烷溶液,20.0 mL)。滴加完畢后,繼續(xù)在-78℃下攪拌1.5小時。然后,加入2-溴-9-芴酮(10.8 g,45.0 mmol)的THF(100 mL)溶液。移除冰浴,使反應(yīng)混合物緩慢升溫至室溫,并通過加入飽和NaHCO3水溶液(200 mL)淬滅反應(yīng)。用二氯甲烷萃取反應(yīng)混合物,有機(jī)相用無水Na2SO4干燥,隨后減壓濃縮溶劑,得到黃色粉末狀粗產(chǎn)物。 將上述粗產(chǎn)物轉(zhuǎn)移至100 mL三頸燒瓶中,溶于乙酸(40 mL),加入催化量的濃鹽酸水溶液(5 mol%,12 N)。將反應(yīng)混合物回流12小時。冷卻至室溫后,通過硅膠柱色譜法(洗脫劑:二氯甲烷/正己烷)純化,得到白色粉末狀目標(biāo)產(chǎn)物2-溴-9,9'-螺二芴(11.3 g,28.8 mmol,收率70%)[36,37]。 1H NMR (CDCl3, 300 MHz): δ 7.83-7.77 (m, 3H), 7.67 (d, J = 8.1 Hz, 1H), 7.45 (dd, J = 8.1, 1.2 Hz, 1H), 7.37-7.30 (m, 3H), 7.11-7.06 (m, 3H), 6.84 (s, 1H), 6.72-6.69 (d, J = 7.5 Hz, 3H). MS (ESI): m/z 434.0 [M + K]+.
參考文獻(xiàn):
[1] Patent: EP2343277, 2011, A2. Location in patent: Page/Page column 44-45
[2] Patent: KR101555155, 2015, B1. Location in patent: Paragraph 0073; 0077
[3] Patent: KR2015/102734, 2015, A. Location in patent: Paragraph 0159-0164
[4] Patent: WO2004/96783, 2004, A1. Location in patent: Page 88
[5] Patent: WO2005/121064, 2005, A1. Location in patent: Page/Page column 32-34
安全信息
| 安全說明 | 24/25 |
|---|---|
| 海關(guān)編碼 | 29039990 |
| 更新日期 | 產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | CAS號 | 包裝 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/22 | B3560 | 2-溴-9,9'-螺二[9H-芴] 2-Bromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene] | 171408-76-7 | 1g | 110元 |
| 2025/12/22 | B3560 | 2-溴-9,9'-螺二[9H-芴] 2-Bromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene] | 171408-76-7 | 5G | 250元 |
