3-溴二苯甲酮 基本信息
| 中文名稱 | 3-溴二苯甲酮 |
|---|---|
| 中文同義詞 | 3-溴二苯甲酮;3-溴苯甲酮;3-溴化苯甲酮;1-溴-4-氯二苯并呋喃1-BROMO-4-CHLORODIBENZO[B,D]FURAN;(3-溴苯基)(苯基)甲酮;化學試劑/(3-溴苯基)(苯基)甲酮 |
| 英文名稱 | 3-Bromobenzophenone |
| 英文同義詞 | 3-BROMOBENZOPHENONE;SALOR-INT L169765-1EA;BromoBenzophenone,m-;3-Bromobenzoylbenzene;m-Bromobenzophenone;3-Bromophenylphenyl ketone;3-Bromophenylphenylmethanone;3-Bromobenzophenone,97% |
| CAS號 | 1016-77-9 |
| 分子式 | C13H9BrO |
| 分子量 | 261.11 |
| EINECS號 | 213-808-5 |
| 相關類別 | 有機電致發(fā)光材料中間體;苯胺;有機原料-酮;有機化學;化工原料;醫(yī)藥香料中間體;Aromatic Benzophenones & Derivatives (substituted);C13 to C14;Carbonyl Compounds;Ketones |
| Mol文件 | 1016-77-9.mol |
| 結構式 | ![]() |
3-溴二苯甲酮 性質
| 熔點 | 74.5-77.5 °C(lit.) |
|---|---|
| 沸點 | 347.5°C (rough estimate) |
| 密度 | 1.4245 (rough estimate) |
| 折射率 | 1.5130 (estimate) |
| 儲存條件 | Inert atmosphere,Room Temperature |
| 外觀 | 白色至淺黃色固體 |
| InChI | InChI=1S/C13H9BrO/c14-12-8-4-7-11(9-12)13(15)10-5-2-1-3-6-10/h1-9H |
| InChIKey | XNUMUNIJQMSNNN-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C(C1=CC=CC(Br)=C1)(C1=CC=CC=C1)=O |
| CAS 數(shù)據(jù)庫 | 1016-77-9(CAS DataBase Reference) |
安全信息
| 危險品標志 | Xi |
|---|---|
| 危險類別碼 | 36/37/38 |
| 安全說明 | 22-24/25-37/39-26 |
| WGK Germany | 3 |
| 海關編碼 | 29147000 |
| 存儲類別 | 11 - 可燃固體 |
| 提供商 | 語言 |
|---|---|
|
英文
|
|
|
英文
|
