氟化鋅
| 中文名稱 | 氟化鋅 |
|---|---|
| 中文同義詞 | 氟化鋅;氟化鋅;分析純氟化鋅;氟化鋅 無(wú)水;無(wú)水氟化鋅;氟化鋅,無(wú)水;無(wú)水氟化鋅, 99% MIN;氟化鋅, PURATRONIC|R, 99.995% (METALS BASIS) |
| 英文名稱 | Zinc fluoride |
| 英文同義詞 | Zinc fluorure;zincdifluoride;zincfluoride(znf2);zincfluorure;zincfluorure(french);ZINC FLUORIDE;ZINKFLUORID GEGLUEHT, TECHNISCH;ZINC FLUORIDE, POWDER, <5 MICRON, 99% |
| CAS號(hào) | 7783-49-5 |
| 分子式 | F2Zn |
| 分子量 | 103.39 |
| EINECS號(hào) | 232-001-9 |
| 相關(guān)類別 | 重金屬;催化和無(wú)機(jī)化學(xué);鋅;有機(jī)化工原料;氟化物;材料中間體及助劑;氟化物;化工原料;Inorganics;Catalysis and Inorganic Chemistry;Chemical Synthesis;Salts;Zinc Salts;ZincMetal and Ceramic Science;metal halide;通用試劑;生化試劑;無(wú)機(jī)化工原料 |
| Mol文件 | 7783-49-5.mol |
| 結(jié)構(gòu)式 | ![]() |
氟化鋅 性質(zhì)
| 熔點(diǎn) | 872 °C (lit.) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沸點(diǎn) | 1500 °C | ||||||||||||||
| 密度 | 4.95 g/mL at 25 °C (lit.) | ||||||||||||||
| 蒸氣壓 | 1 mm Hg ( 970 °C) | ||||||||||||||
| 閃點(diǎn) | 1500°C | ||||||||||||||
| 溶解度 | 微溶于鹽酸、硝酸和氫氧化銨。 | ||||||||||||||
| 形態(tài) | 粉末 | ||||||||||||||
| 比重 | 4.95 | ||||||||||||||
| 顏色 | 白色至米色至淺棕色 | ||||||||||||||
| 水溶解性 | SLIGHTLY SOLUBLE | ||||||||||||||
| 比熱容 | Cp(crystal): 0.64 J/(g·K), at 25℃ | ||||||||||||||
| 敏感性 | Hygroscopic | ||||||||||||||
| 晶體結(jié)構(gòu) | Rutile type | ||||||||||||||
| 晶系 | square | ||||||||||||||
| Merck | 14,10136 | ||||||||||||||
| Ksp沉淀平衡常數(shù) | pKsp: 1.52 | ||||||||||||||
| 空間群 | P42/mnm | ||||||||||||||
| 晶格常數(shù) |
| ||||||||||||||
| 暴露限值 | ACGIH: TWA 2.5 mg/m3 NIOSH: IDLH 250 mg/m3 | ||||||||||||||
| 穩(wěn)定性 | 吸濕性 | ||||||||||||||
| InChI | 1S/2FH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2 | ||||||||||||||
| InChIKey | BHHYHSUAOQUXJK-UHFFFAOYSA-L | ||||||||||||||
| SMILES | F[Zn]F | ||||||||||||||
| CAS 數(shù)據(jù)庫(kù) | 7783-49-5(CAS DataBase Reference) | ||||||||||||||
| NIST化學(xué)物質(zhì)信息 | Zinc difluoride(7783-49-5) | ||||||||||||||
| EPA化學(xué)物質(zhì)信息 | Zinc difluoride (7783-49-5) |
每100毫升水中的溶解克數(shù):
1.6g/20℃
1.6g/20℃
用途
用作合成醫(yī)藥用途
用作木料浸漬劑用途
用作分析試劑及木料浸漬劑類別
有毒物品毒性分級(jí)
高毒急性毒性
皮下- 蛙 LDL0: 280 毫克/ 公斤可燃性危險(xiǎn)特性
不燃; 遇酸放出有毒的氟化氫氣體; 受熱產(chǎn)生有毒氟化物煙霧儲(chǔ)運(yùn)特性
庫(kù)房通風(fēng)低溫干燥; 與酸類、食品添加劑分開(kāi)存放職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
TLV-TWA 2.5 毫克(氟)/ 立方米; STEL 5 毫克 (氟)/立方米安全信息
| 危險(xiǎn)品標(biāo)志 | Xi,T |
|---|---|
| 危險(xiǎn)類別碼 | 37/38-41-36/37/38-23/24/25 |
| 安全說(shuō)明 | 26-39-37/39-45-36/37/39-28 |
| 危險(xiǎn)品運(yùn)輸編號(hào) | 3288 |
| WGK Germany | 3 |
| RTECS號(hào) | ZH3500000 |
| F | 3-9 |
| Hazard Note | Toxic |
| TSCA | TSCA listed |
| 危險(xiǎn)等級(jí) | 6.1 |
| 包裝類別 | III |
| 海關(guān)編碼 | 28261990 |
| 存儲(chǔ)類別 | 13 - 不可燃性固體 |
| 危險(xiǎn)性類別 | 急性毒性 類別4 吸入 急性毒性 類別4 經(jīng)口 危害水生環(huán)境-長(zhǎng)期危害 類別2 經(jīng)皮刺激 類別2 |
| 毒害物質(zhì)數(shù)據(jù) | 7783-49-5(Hazardous Substances Data) |
| 提供商 | 語(yǔ)言 |
|---|---|
|
中文
|
|
|
英文
|
|
|
英文
|
|
|
中文
|
|
|
英文
|
