1H-螺[茚-1,4-哌啶]-1-羧酸叔丁酯 基本信息
| 中文名稱 | 1H-螺[茚-1,4-哌啶]-1-羧酸叔丁酯 |
|---|---|
| 中文同義詞 | 1H-螺[茚-1,4-哌啶]-1-羧酸叔丁酯;螺[茚-1,4'-哌啶] -1'-羧酸叔丁酯;1'-BOC-螺[茚-1,4'-哌啶];螺環(huán)[茚-1,4'-哌啶]-1'-羧酸叔丁酯;1'-BOC-螺[茚-1,4'-哌啶 |
| 英文名稱 | CHEMBRDG-BB 4011973 |
| 英文同義詞 | tert-Butyl spiro[1H-indene-1,4'-piperidine]-1'-carboxylate;tert-butyl 1'H-spiro[indene-1,4'-piperidine]-1'-carboxylate(SALTDATA: FREE);1'-BOC-SPIRO(INDENE-1,4'-PIPERIDINE);Spiro[1H-indene-1,4'-piperidine]-1'-carboxylic acid 1,1-diMethyl ethyl ester;1'-(tert-butyloxycarbonyl)spiro<1H-indene-1,4'-piperidine>;2-tert-butylspiro[indene-1,4'-piperidine]-1'-carboxylic acid;N-Boc-4-Spiroindene-piperidine;N-Boc-Spiro[1H-indene-1,4'-piperidine] |
| CAS號 | 137419-24-0 |
| 分子式 | C18H23NO2 |
| 分子量 | 285.38 |
| EINECS號 | |
| 相關(guān)類別 | |
| Mol文件 | 137419-24-0.mol |
| 結(jié)構(gòu)式 | ![]() |
1H-螺[茚-1,4-哌啶]-1-羧酸叔丁酯 性質(zhì)
| 沸點 | 406.2±45.0 °C(Predicted) |
|---|---|
| 密度 | 1.13±0.1 g/cm3(Predicted) |
| 儲存條件 | Storage temp. 2-8°C |
| 酸度系數(shù)(pKa) | -0.79±0.20(Predicted) |
| 外觀 | 白色至灰白色固體 |
安全信息
| 海關(guān)編碼 | 2933998090 |
|---|
| 更新日期 | 產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | CAS號 | 包裝 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/05 | XW0213741924003 | 螺[茚-1,4'-哌啶] -1'-羧酸叔丁酯 | 137419-24-0 | 5G | 1751元 |
| 2026/06/05 | XW0213741924001 | 螺[茚-1,4'-哌啶] -1'-羧酸叔丁酯 | 137419-24-0 | 250MG | 98元 |
下游產(chǎn)品
![1H-螺[茚-1,4-哌啶]-1-羧酸叔丁酯 結(jié)構(gòu)式](CAS/GIF/137419-24-0.gif)