最新發(fā)布化學品供應信息列表
發(fā)布供應信息| 更新日期 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品英文名稱 | CAS號 | 包裝與價格信息 | 公司名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/28 | 精密電子天平(量程2100g, 精度0.01g, 液晶顯示屏) | 精密電子天平(量程2100g, 精度0.01g, 液晶顯示屏) |
1臺 | 碧云天生物技術(shù)有限公司 | |
| 2026/07/28 | 精密純水pH計(臺式, 分辨率0.001pH, 純水電極) | 精密純水pH計(臺式, 分辨率0.001pH, 純水電極) |
1臺 | 碧云天生物技術(shù)有限公司 | |
| 2026/07/28 | 精裝蓋玻片(24×60) | 精裝蓋玻片(24×60) |
100片/盒 | 碧云天生物技術(shù)有限公司 | |
| 2025/09/25 | 依魯替尼中間體2 | 5-(4-phenoxyphenyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyriMidin-4-ylaMine | 330786-24-8 |
100 g 詢價 | 壽光佳勝化工有限公司 |
| 2026/07/28 | 加熱塊F(24×直徑≤12mm試管) | 加熱塊F(24×直徑≤12mm試管) |
1塊 | 碧云天生物技術(shù)有限公司 | |
| 2026/07/28 | 簡潔型白光透射儀(外型纖薄, 節(jié)省空間) | 簡潔型白光透射儀(外型纖薄, 節(jié)省空間) |
1臺 | 碧云天生物技術(shù)有限公司 | |
| 2026/07/28 | 堿性磷酸酯酶標記Streptavidin | 堿性磷酸酯酶標記Streptavidin |
0.2ml | 碧云天生物技術(shù)有限公司 | |
| 2026/07/28 | 精密電子天平 (量程2100g, 精度0.01g, 數(shù)碼顯示屏) | 精密電子天平 (量程2100g, 精度0.01g, 數(shù)碼顯示屏) |
1臺 | 碧云天生物技術(shù)有限公司 | |
| 2026/07/28 | 精密電子天平 (量程5.5kg, 精度0.1g, 液晶顯示屏) | 精密電子天平 (量程5.5kg, 精度0.1g, 液晶顯示屏) |
1臺 | 碧云天生物技術(shù)有限公司 | |
| 2026/07/28 | 精密電子天平(量程3100g, 精度0.01g, 液晶顯示屏) | 精密電子天平(量程3100g, 精度0.01g, 液晶顯示屏) |
1臺 | 碧云天生物技術(shù)有限公司 | |
| 2026/07/28 | 精密電子天平(量程5100g, 精度0.1g, 液晶顯示屏) | 精密電子天平(量程5100g, 精度0.1g, 液晶顯示屏) |
1臺 | 碧云天生物技術(shù)有限公司 | |
| 2025/09/25 | 依魯替尼中間體1 | 5-aMino-3-(4-phenoxyphenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile | 330792-70-6 |
100 g 詢價 | 壽光佳勝化工有限公司 |
| 2025/09/25 | 克唑替尼中間體1 | (R)-5-bromo-3-(1-(2,6-dichloro-3-fluorophenyl)ethoxy)pyridin-2-amine | 877399-00-3 |
100 g 詢價 | 壽光佳勝化工有限公司 |
| 2026/07/28 | 加熱塊L(12×15mL離心管) | 加熱塊L(12×15mL離心管) |
1塊 | 碧云天生物技術(shù)有限公司 | |
| 2026/07/28 | 加袖PVC手套 | 加袖PVC手套 |
1副 | 碧云天生物技術(shù)有限公司 | |
| 2026/07/28 | 精密電子天平 (量程11kg, 精度0.1g, 液晶顯示屏) | 精密電子天平 (量程11kg, 精度0.1g, 液晶顯示屏) |
1臺 | 碧云天生物技術(shù)有限公司 | |
| 2026/07/28 | 精密電子天平 (量程16kg, 精度0.1g, 液晶顯示屏) | 精密電子天平 (量程16kg, 精度0.1g, 液晶顯示屏) |
1臺 | 碧云天生物技術(shù)有限公司 | |
| 2026/07/28 | 精密電子天平 (量程31kg, 精度1g, 液晶顯示屏) | 精密電子天平 (量程31kg, 精度1g, 液晶顯示屏) |
1臺 | 碧云天生物技術(shù)有限公司 | |
| 2026/07/28 | 精密電子天平 (量程61kg, 精度1g, 數(shù)碼顯示屏) | 精密電子天平 (量程61kg, 精度1g, 數(shù)碼顯示屏) |
1臺 | 碧云天生物技術(shù)有限公司 | |
| 2026/07/28 | 精裝蓋玻片(18×18) | 精裝蓋玻片(18×18) |
200片/盒 | 碧云天生物技術(shù)有限公司 | |
| 2026/07/28 | 加熱塊E(20×0.5mL+15×1.5mL離心管) | 加熱塊E(20×0.5mL+15×1.5mL離心管) |
1塊 | 碧云天生物技術(shù)有限公司 | |
| 2026/07/28 | 基礎(chǔ)型超純水機(產(chǎn)水量15L/h, 外置水箱) | 基礎(chǔ)型超純水機(產(chǎn)水量15L/h, 外置水箱) |
1臺 | 碧云天生物技術(shù)有限公司 | |
| 2026/07/28 | 精密pH/電導率儀(臺式, 分辨率0.001pH) | 精密pH/電導率儀(臺式, 分辨率0.001pH) |
1臺 | 碧云天生物技術(shù)有限公司 | |
| 2026/07/28 | 精密pH計(臺式, 分辨率0.001pH, 平面電極) | 精密pH計(臺式, 分辨率0.001pH, 平面電極) |
1臺 | 碧云天生物技術(shù)有限公司 | |
| 2026/07/28 | 精密電子天平 (量程3100g, 精度0.1g, 數(shù)碼顯示屏) | 精密電子天平 (量程3100g, 精度0.1g, 數(shù)碼顯示屏) |
1臺 | 碧云天生物技術(shù)有限公司 | |
| 2026/07/28 | 精密電子天平 (量程510g, 精度0.01g, 數(shù)碼顯示屏) | 精密電子天平 (量程510g, 精度0.01g, 數(shù)碼顯示屏) |
1臺 | 碧云天生物技術(shù)有限公司 | |
| 2026/07/28 | 精裝蓋玻片(24×24) | 精裝蓋玻片(24×24) |
200片/盒 | 碧云天生物技術(shù)有限公司 | |
| 2026/07/28 | 精裝蓋玻片(24×40) | 精裝蓋玻片(24×40) |
100片/盒 | 碧云天生物技術(shù)有限公司 | |
| 2026/07/28 | 堿性磷酸酯酶標記山羊抗小鼠IgG(H+L) | 堿性磷酸酯酶標記山羊抗小鼠IgG(H+L) |
0.5ml | 碧云天生物技術(shù)有限公司 | |
| 2026/07/28 | 堿性磷酸酶檢測試劑盒 | 堿性磷酸酶檢測試劑盒 |
100次 | 碧云天生物技術(shù)有限公司 | |
| 2026/07/28 | 精密電子天平 (量程16kg, 精度1g, 液晶顯示屏) | 精密電子天平 (量程16kg, 精度1g, 液晶顯示屏) |
1臺 | 碧云天生物技術(shù)有限公司 | |
| 2026/07/28 | 精密電子天平 (量程310g, 精度0.01g, 數(shù)碼顯示屏) | 精密電子天平 (量程310g, 精度0.01g, 數(shù)碼顯示屏) |
1臺 | 碧云天生物技術(shù)有限公司 | |
| 2026/07/28 | 精密電子天平(量程510g, 精度0.01g, 液晶顯示屏) | 精密電子天平(量程510g, 精度0.01g, 液晶顯示屏) |
1臺 | 碧云天生物技術(shù)有限公司 | |
| 2026/07/28 | 精密電子天平(量程3100g, 精度0.1g, 液晶顯示屏) | 精密電子天平(量程3100g, 精度0.1g, 液晶顯示屏) |
1臺 | 碧云天生物技術(shù)有限公司 | |
| 2026/07/28 | 甲基綠-派洛寧染色液 | 甲基綠-派洛寧染色液 |
100ml | 碧云天生物技術(shù)有限公司 | |
| 2026/07/28 | 加熱塊M(6×50mL離心管) | 加熱塊M(6×50mL離心管) |
1塊 | 碧云天生物技術(shù)有限公司 | |
| 2026/07/28 | 檢測平衡液(GS009專用) | 檢測平衡液(GS009專用) |
250ml | 碧云天生物技術(shù)有限公司 | |
| 2026/07/28 | 堿性磷酸酯酶標記驢抗山羊IgG(H+L) | 堿性磷酸酯酶標記驢抗山羊IgG(H+L) |
0.5ml | 碧云天生物技術(shù)有限公司 | |
| 2026/07/28 | 精密電子天平 (量程160kg, 精度10g, 數(shù)碼顯示屏) | 精密電子天平 (量程160kg, 精度10g, 數(shù)碼顯示屏) |
1臺 | 碧云天生物技術(shù)有限公司 | |
| 2026/07/28 | 精密電子天平 (量程21kg, 精度0.1g, 液晶顯示屏) | 精密電子天平 (量程21kg, 精度0.1g, 液晶顯示屏) |
1臺 | 碧云天生物技術(shù)有限公司 | |
| 2026/07/28 | 精密電子天平 (量程61kg, 精度10g, 數(shù)碼顯示屏) | 精密電子天平 (量程61kg, 精度10g, 數(shù)碼顯示屏) |
1臺 | 碧云天生物技術(shù)有限公司 | |
| 2026/07/28 | 精密電子天平(量程510g, 精度0.1g, 液晶顯示屏) | 精密電子天平(量程510g, 精度0.1g, 液晶顯示屏) |
1臺 | 碧云天生物技術(shù)有限公司 | |
| 2025/09/25 | N-BOC-間苯二胺 | tert-butyl N-(3-aminophenyl)carbamate | 68621-88-5 |
100 g 詢價 | 壽光佳勝化工有限公司 |
| 2026/07/28 | 組織/細胞MICRORNA提取試劑盒 | microRNA Extraction Kit From Tissue/Cell |
25T 詢價 | 北京百奧萊博科技有限公司 | |
| 2026/07/28 | 加熱塊H(32×0.2mL+10×0.5mL+15×1.5mL離心管) | 加熱塊H(32×0.2mL+10×0.5mL+15×1.5mL離心管) |
1塊 | 碧云天生物技術(shù)有限公司 | |
| 2026/07/28 | 基礎(chǔ)型超純水機(產(chǎn)水量30L/h, 外置水箱) | 基礎(chǔ)型超純水機(產(chǎn)水量30L/h, 外置水箱) |
1臺 | 碧云天生物技術(shù)有限公司 | |
| 2026/07/28 | 簡潔式臺式紫外透射儀(254/312/365nm) | 簡潔式臺式紫外透射儀(254/312/365nm) |
1臺 | 碧云天生物技術(shù)有限公司 | |
| 2026/07/28 | 精密電子天平 (量程110kg, 精度10g, 數(shù)碼顯示屏) | 精密電子天平 (量程110kg, 精度10g, 數(shù)碼顯示屏) |
1臺 | 碧云天生物技術(shù)有限公司 | |
| 2026/07/28 | 精密電子天平 (量程5100g, 精度0.1g, 數(shù)碼顯示屏) | 精密電子天平 (量程5100g, 精度0.1g, 數(shù)碼顯示屏) |
1臺 | 碧云天生物技術(shù)有限公司 | |
| 2026/07/28 | 精密電子天平(量程2100g, 精度0.1g, 液晶顯示屏) | 精密電子天平(量程2100g, 精度0.1g, 液晶顯示屏) |
1臺 | 碧云天生物技術(shù)有限公司 | |
| 2026/07/28 | 精裝蓋玻片(20×20) | 精裝蓋玻片(20×20) |
200片/盒 | 碧云天生物技術(shù)有限公司 | |
| 2026/07/28 | 加熱塊I(103×67×30mm方槽模塊) | 加熱塊I(103×67×30mm方槽模塊) |
1塊 | 碧云天生物技術(shù)有限公司 | |
| 2026/07/28 | 堿性磷酸酯酶標記山羊抗兔IgG(H+L) | 堿性磷酸酯酶標記山羊抗兔IgG(H+L) |
0.5ml | 碧云天生物技術(shù)有限公司 | |
| 2026/07/28 | 甲基綠染色液 | 甲基綠染色液 |
100ml | 碧云天生物技術(shù)有限公司 | |
| 2026/07/28 | 精密電子天平 (量程21kg, 精度1g, 液晶顯示屏) | 精密電子天平 (量程21kg, 精度1g, 液晶顯示屏) |
1臺 | 碧云天生物技術(shù)有限公司 | |
| 2026/07/28 | 精密電子天平 (量程210kg, 精度10g, 數(shù)碼顯示屏) | 精密電子天平 (量程210kg, 精度10g, 數(shù)碼顯示屏) |
1臺 | 碧云天生物技術(shù)有限公司 | |
| 2026/07/28 | 精密電子天平(量程310g, 精度0.1g, 液晶顯示屏) | 精密電子天平(量程310g, 精度0.1g, 液晶顯示屏) |
1臺 | 碧云天生物技術(shù)有限公司 | |
| 2026/07/28 | 精密電子天平(量程310g, 精度0.01g, 液晶顯示屏) | 精密電子天平(量程310g, 精度0.01g, 液晶顯示屏) |
1臺 | 碧云天生物技術(shù)有限公司 | |
| 2025/09/25 | 勞拉替尼 | Loratinib | 1454846-35-5 |
100 g 詢價 | 壽光佳勝化工有限公司 |
| 2019/07/20 | 武漢泡花堿2019年現(xiàn)貨 |
25 KG 詢價 | 武漢宏信康精細化工有限公司 | ||
| 2025/09/25 | 3,5-二氟-2,6-二氨基吡啶(德拉沙星中間體) | 3,5-Difluoropyridine-2,6-diamine | 247069-27-8 |
100 g 詢價 | 壽光佳勝化工有限公司 |
| 2020/03/27 | 鄰氟苯甲腈廠家 | 2-Fluorobenzonitrile | 394-47-8 |
25 KG 詢價 | 廣州信航生物科技有限公司 |
| 2019/02/20 | 地蒽酚原料藥生產(chǎn)廠家 | Dithranol | 1143-38-0 |
1 公斤 詢價 | 湖北興銀河化工有限公司 |
| 2026/07/28 | 精裝蓋玻片(24×50) | 精裝蓋玻片(24×50) |
100片/盒 | 碧云天生物技術(shù)有限公司 | |
| 2026/07/31 | 海沙瑞林 | Hexarelin | 140703-51-1 |
1 g 詢價 | 合肥賽曼諾生物科技有限公司 |
| 2020/11/26 | 3,4,5三甲氧基肉桂酸 | 3,4,5-Trimethoxycinnamic acid | 90-50-6 |
200 公斤 詢價 | 武漢能邁科實業(yè)有限公司 |
| 2024/12/13 | (S)-3-羧基嗎啉鹽酸 | (S)-Morpholine-3-carboxylic acid hydrochloride | 1187929-04-9 |
1 g ¥470 | 濰坊優(yōu)博化學有限公司 |
| 2026/07/28 | 進口器(0.45μm, LevoPlus大容量電動移液器配件) | 進口器(0.45μm, LevoPlus大容量電動移液器配件) |
2個 | 碧云天生物技術(shù)有限公司 | |
| 2020/03/27 | 醋酸鈷廠家 | Cobalt acetate | 71-48-7 |
25 KG 詢價 | 湖北嘉葉森迪生物科技有限公司 |
| 2026/07/28 | 胎兒骨髓間充質(zhì)干細胞完全培養(yǎng)基 |
1kit ¥1480 | 賽業(yè)(蘇州)生物科技有限公司 | ||
| 2026/07/16 | 全氟碘辛烷;全氟辛碘|2-全氟己基-1-碘-乙烷2043-57-4 | 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluoro-8-iodooctane |
1 公斤 詢價 | 濟南朗化化工有限公司 | |
| 2019/02/20 | 聚丙烯酰胺 | poly(acrylamide), PAM | 9003-05-8 |
25 KG 詢價 | 河南鴻暢化工有限公司 |
| 2022/04/21 | cyclolab | cyclolab | 182410-00-0 |
1 KG ¥3000 | 山東濱州智源生物科技有限公司 |
| 2026/07/28 | 精裝蓋玻片(24×32) | 精裝蓋玻片(24×32) |
100片/盒 | 碧云天生物技術(shù)有限公司 | |
| 2019/02/20 | 透明質(zhì)酸鈉(食用級) | Sodium hyaluronate (food grade) | 9067-32-7 |
1 公斤 詢價 | 山東葆力嘉生物科技有限公司 |
| 2026/07/31 | 異丙基-β-D-硫代吡喃半乳糖苷云直銷,現(xiàn)貨 IPTG | Isopropyl β-D-1-Thiogalactopyranoside | 367-93-1 |
1 ¥40 | 湖北鴻鑫瑞宇精細化工有限公司 |
| 2026/07/19 | 氨甲苯酸 | 4-(Aminomethyl)benzoic acid | 56-91-7 |
25 ml 詢價 | 湖北弘景化工有限公司 |
| 2026/07/28 | 結(jié)晶紫染色液 | 結(jié)晶紫染色液 |
100ml | 碧云天生物技術(shù)有限公司 | |
| 2019/02/20 | DOP生產(chǎn)廠家 | DOP生產(chǎn)廠家 | 117-81-7 |
25 KG 詢價 | 武漢吉業(yè)升化工有限公司 |
| 2020/03/27 | 鄰氟苯酚廠家 | 2-Fluorophenol | 367-12-4 |
25 KG ¥1 | 廣州信航生物科技有限公司 |
| 2019/07/20 | 武漢高效減水劑2019年現(xiàn)貨 |
25 ml 詢價 | 武漢宏信康精細化工有限公司 | ||
| 2019/02/20 | 地索奈德原料藥生產(chǎn)廠家 | Desonide | 638-94-8 |
1 公斤 詢價 | 湖北興銀河化工有限公司 |
| 2026/07/28 | 可見分光光度計(大屏幕LCD, 光譜帶寬4nm或2nm可選) | 可見分光光度計(大屏幕LCD, 光譜帶寬4nm或2nm可選) |
1臺 | 碧云天生物技術(shù)有限公司 | |
| 2026/05/27 | 氫溴酸達非那新 | Darifenacin hydrobromide | 133099-07-7 |
25kg ¥9900 | 陜西締都醫(yī)藥化工有限公司 |
| 2019/07/20 | 武漢混凝土速凝劑2019年現(xiàn)貨 |
25 公斤 詢價 | 武漢宏信康精細化工有限公司 | ||
| 2026/07/28 | 成人骨髓間充質(zhì)干細胞完全培養(yǎng)基 |
1kit ¥1480 | 賽業(yè)(蘇州)生物科技有限公司 | ||
| 2026/07/16 | 全氟丁基乙碘|1,1,2,2-四氫全氟己基碘2043-55-2 |
1 公斤 詢價 | 濟南朗化化工有限公司 | ||
| 2020/11/26 | 3,3二苯基丙酸 | 3,3-Diphenylpropionic acid | 606-83-7 |
200 千克 詢價 | 武漢能邁科實業(yè)有限公司 |
| 2026/05/18 | 3-嗎啉甲酸鹽酸鹽 | Morpholine-3-carboxylic acid hydrochloride | 66937-99-3 |
1 g 詢價 | 濰坊優(yōu)博化學有限公司 |
| 2026/07/28 | 酒精燈 | 酒精燈 |
1個 | 碧云天生物技術(shù)有限公司 | |
| 2020/03/27 | 醋酸鈰廠家 | CERIUM (III) ACETATE | 206996-60-3 |
25 KG 詢價 | 湖北嘉葉森迪生物科技有限公司 |
| 2019/07/20 | 武漢木材防腐劑2019年現(xiàn)貨 |
25 ml 詢價 | 武漢宏信康精細化工有限公司 | ||
| 2026/04/08 | 二異丙基氯代硅烷 | Diisopropylchlorosilane | 2227-29-4 |
1 KG 詢價 | 安徽硅創(chuàng)新材料科技有限公司 |
| 2026/07/28 | 全血MICRORNA提取試劑盒 | microRNA Extraction Kit From Blood |
25T 詢價 | 北京百奧萊博科技有限公司 | |
| 2026/08/03 | 瑞格列奈/諾和龍/孚來迪 | Repaglinide | 135062-02-1 |
10g ¥1000 | 湖北威德利化學試劑有限公司 |
| 2026/07/28 | 靜音混合器(進口電機, 噪音低) | 靜音混合器(進口電機, 噪音低) |
1臺 | 碧云天生物技術(shù)有限公司 | |
| 2019/02/20 | 硬脂酸生產(chǎn)廠家 | 硬脂酸生產(chǎn)廠家 | 57-11-4 |
25 KG 詢價 | 武漢吉業(yè)升化工有限公司 |
| 2020/03/27 | 鄰氯芐醇廠家 | 2-Chlorobenzyl alcohol | 17849-38-6 |
25 KG ¥1 | 廣州信航生物科技有限公司 |
| 2026/07/31 | (S)-1-N-叔丁氧羰基-3-羥基吡咯烷 | N-(tert-Butoxycarbonyl)-(S)-(+)-3-pyrrolidinol | 101469-92-5 |
25 ¥40 | 湖北鴻鑫瑞宇精細化工有限公司 |
| 2020/01/08 | 氯化銦 | ndium chloride | 22519-64-8 |
1 KG 詢價 | 濟寧天億新材料有限公司 |
15666
15667
15668
15669
15670
15671
15672
15673
15674
15675
15676
15677
15678
15679
15680
15681
15682
15683
15684
15685
15686
15687
15688
15689
15690
15691
15692
15693
15694
15695
15696
15697
15698
15699
15700
15701
15702
15703
15704
15705
15706
15707
15708
15709
15710
15711
15712
15713
15714
15715
15716
15717
15718
15719
15720
15721
15722
15723
15724
15725
15726
15727
15728
15729
15730
15731
15732
15733
15734
15735
15736
15737
15738
15739
15740
15741
15742
15743
15744
15745
15746
15747
15748
15749
15750
15751
15752
15753
15754
15755
15756
15757
15758
15759
15760
15761
15762
15763
15764
15765
15766
15767
15768
15769
15770
15771
15772
15773
15774
15775
15776
15777
15778
15779
15780
15781
15782
15783
15784
15785
15786
15787
15788
15789
15790
15791
15792
15793
15794
15795
15796
15797
15798
15799
15800
15801
15802
15803
15804
15805
15806
15807
15808
15809
15810
15811
15812
15813
15814
15815
15816
15817
15818
15819
15820
15821
15822
15823
15824
15825
15826
- 主頁 | 關(guān)于我們 | 企業(yè)會員服務 | 廣告業(yè)務 | 聯(lián)系我們 | 舊版入口 | 中文MSDS | CAS Index | 化工產(chǎn)品目錄 | 常用化學品CAS列表
- Copyright © 2016 ChemicalBook 京ICP備07040585號 All rights reserved.



