最新發(fā)布化學品供應信息列表
發(fā)布供應信息| 更新日期 | 產品名稱 | 產品英文名稱 | CAS號 | 包裝與價格信息 | 公司名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/02 | GDF-8蛋白, Human/Mouse/Rat (HEK293) | GDF-8 Protein, Human/Mouse/Rat (HEK293) |
10 ¥2880 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | GFRA1/GDNFR-alpha-1蛋白, Mouse (HEK293, His) | GFRA1/GDNFR-alpha-1 Protein, Mouse (HEK293, His) |
2 ¥360 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | CHRNA1蛋白, Mouse (His-SUMO) | CHRNA1 Protein, Mouse (His-SUMO) |
¥0 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | CD79B蛋白, Mouse (HEK293, His) | CD79B Protein, Mouse (HEK293, His) |
¥0 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | BCAM蛋白, Human (HEK293, His) | BCAM Protein, Human (HEK293, His) |
10 ¥700 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | ENPP-7蛋白, Human (HEK293, His) | ENPP-7 Protein, Human (HEK293, His) |
5 ¥800 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | RAB7A蛋白, Rat (His, solution) | RAB7A Protein, Rat (His, solution) |
5 ¥500 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | SIRP gamma蛋白, Human (HEK293, His-Avi) | SIRP gamma Protein, Human (HEK293, His-Avi) |
¥0 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | EpCAM/TROP1蛋白, Rat (HEK293, His) | EpCAM/TROP1 Protein, Rat (HEK293, His) |
5 ¥600 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | LYPD3/C4.4A蛋白, Human (HEK293, His) | LYPD3/C4.4A Protein, Human (HEK293, His) |
¥0 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | AMELX蛋白, Human (His-SUMO) | AMELX Protein, Human (His-SUMO) |
5 ¥880 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | NKG2D/CD314蛋白, Mouse (HEK293, His) | NKG2D/CD314 Protein, Mouse (HEK293, His) |
5 ¥600 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | Noggin蛋白, Mouse (HEK293, Fc) | Noggin Protein, Mouse (HEK293, Fc) |
5 ¥610 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | Delta-like蛋白 3/DLL3蛋白, Mouse (HEK293, His) | Delta-like protein 3/DLL3 Protein, Mouse (HEK293, His) |
20 ¥2150 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | gp130/IL6ST蛋白, Mouse (HEK293, His) | gp130/IL6ST Protein, Mouse (HEK293, His) |
2 ¥350 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | FGFR-3蛋白, Human (HEK293, His) | FGFR-3 Protein, Human (HEK293, His) |
10 ¥900 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | BTNL9蛋白, Human (HEK293, His) | BTNL9 Protein, Human (HEK293, His) |
10 ¥680 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | PSAT1蛋白, Human (N-His) | PSAT1 Protein, Human (N-His) |
10 ¥2300 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | HIF-1 alpha蛋白, Human (His) | HIF-1 alpha Protein, Human (His) |
5 ¥560 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | VAMP3蛋白, Human (His) | VAMP3 Protein, Human (His) |
5 ¥680 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | Ebola virus Glycoprotein/GP蛋白 (AHX24649, HEK293, His) | Ebola virus Glycoprotein/GP Protein (AHX24649, HEK293, His) |
¥0 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | OTUD5蛋白, Human (His, FLAG) | OTUD5 Protein, Human (His, FLAG) |
10 ¥2600 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | CD39L1/ENTPD2蛋白, Mouse (HEK293, His) | CD39L1/ENTPD2 Protein, Mouse (HEK293, His) |
10 ¥1530 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | ICOS蛋白, Human (HEK293, His-Fc) | ICOS Protein, Human (HEK293, His-Fc) |
¥0 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | GRO-alpha/CXCL1蛋白, Rat | GRO-alpha/CXCL1 Protein, Rat |
2 ¥700 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | IL-13蛋白, Cynomolgus (HEK293, His) | IL-13 Protein, Cynomolgus (HEK293, His) |
¥0 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | Acetylcholinesterase/ACHE蛋白, Mouse (HEK293, His) | Acetylcholinesterase/ACHE Protein, Mouse (HEK293, His) |
5 ¥980 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | LILRB4/CD85k/ILT3蛋白, Human (Biotinylated, Domain 1, HEK293, His-Avi) | LILRB4/CD85k/ILT3 Protein, Human (Biotinylated, Domain 1, HEK293, His-Avi) |
¥0 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | GDF-15蛋白, Mouse (HEK293, Fc) | GDF-15 Protein, Mouse (HEK293, Fc) |
20 ¥2600 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | DDR1蛋白, Mouse (HEK293, His, solution) | DDR1 Protein, Mouse (HEK293, His, solution) |
5 ¥470 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | TNFRSF3/LTBR蛋白, Human (HEK293, His) | TNFRSF3/LTBR Protein, Human (HEK293, His) |
10 ¥720 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | Animal-Free M-CSF蛋白, Human (His) | Animal-Free M-CSF Protein, Human (His) |
2 ¥710 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | ICAM-5蛋白, Human (HEK293, His) | ICAM-5 Protein, Human (HEK293, His) |
5 ¥450 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | HA/Hemagglutinin蛋白, H3N2 (AFR42694, sf9, His) | HA/Hemagglutinin Protein, H3N2 (AFR42694, sf9, His) |
¥0 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | RYBP蛋白, Human (sf9, His-GST) | RYBP Protein, Human (sf9, His-GST) |
¥0 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | Basigin/CD147蛋白, Mouse (304a.a, HEK293, His) | Basigin/CD147 Protein, Mouse (304a.a, HEK293, His) |
10 ¥1440 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | Fructose-bisphosphate aldolase A/ALDOA蛋白, Human (His, solution) | Fructose-bisphosphate aldolase A/ALDOA Protein, Human (His, solution) |
10 ¥1150 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | PRDC/GREM2蛋白, Mouse | PRDC/GREM2 Protein, Mouse |
5 ¥850 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | Animal-Free IL-10蛋白, Mouse (His) | Animal-Free IL-10 Protein, Mouse (His) |
10 ¥2500 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | HSP27/HSPB1蛋白, Human (His) | HSP27/HSPB1 Protein, Human (His) |
5 ¥550 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | IL-11蛋白, Mouse | IL-11 Protein, Mouse |
2 ¥460 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | CD44蛋白, Human (242a.a, HEK293, hFc) | CD44 Protein, Human (242a.a, HEK293, hFc) |
¥0 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | PVR/CD155蛋白, Human (Biotinylated, HEK293, His-Avi) | PVR/CD155 Protein, Human (Biotinylated, HEK293, His-Avi) |
20 ¥2450 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | Annexin A1/ANXA1蛋白, Mouse (P.pastoris, His) | Annexin A1/ANXA1 Protein, Mouse (P.pastoris, His) |
20 ¥2100 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | VIP蛋白, Human (HEK293, His) | VIP Protein, Human (HEK293, His) |
5 ¥600 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | HLA-A*02:01&B2M&GP100(YLEPGPVTA) Monomer蛋白, Human (HEK293, His-Avi) | HLA-A*02:01&B2M&GP100(YLEPGPVTA) Monomer Protein, Human (HEK293, His-Avi) |
20 ¥1950 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | HA1/Hemagglutinin蛋白, H3N2 (EPI189220, HEK293, His) | HA1/Hemagglutinin Protein, H3N2 (EPI189220, HEK293, His) |
¥0 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | HHLA2蛋白, Human (Biotinylated, HEK293, Fc-Avi) | HHLA2 Protein, Human (Biotinylated, HEK293, Fc-Avi) |
25 ¥5145 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | Placental Lactogen/CSH1蛋白, Human (Biotinylated, HEK293, His) | Placental Lactogen/CSH1 Protein, Human (Biotinylated, HEK293, His) |
¥0 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | HA/Hemagglutinin蛋白, H4N2 (ADN78261, sf9, His) | HA/Hemagglutinin Protein, H4N2 (ADN78261, sf9, His) |
5 ¥1500 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | MCP-3/CCL7蛋白, Human (CHO) | MCP-3/CCL7 Protein, Human (CHO) |
10 ¥900 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | CD64蛋白, Human (CHO, C-His) | CD64 Protein, Human (CHO, C-His) |
10 ¥860 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | OGG1蛋白, Human | OGG1 Protein, Human |
10 ¥1070 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | LILRA5/CD85f蛋白, Rat (HEK293, Fc) | LILRA5/CD85f Protein, Rat (HEK293, Fc) |
¥0 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | GLIPR1蛋白, Mouse (HEK293, His) | GLIPR1 Protein, Mouse (HEK293, His) |
5 ¥550 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | CD26/Dipeptidyl Peptidase 4蛋白, Cynomolgus (HEK293, His) | CD26/Dipeptidyl Peptidase 4 Protein, Cynomolgus (HEK293, His) |
5 ¥875 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | Cerberus 1/CER1蛋白, Human (HEK293, His) | Cerberus 1/CER1 Protein, Human (HEK293, His) |
10 ¥1400 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | ITGA5蛋白, Human (HEK293, His) | ITGA5 Protein, Human (HEK293, His) |
10 ¥1750 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | ERG蛋白, Human (P.pastoris, His) | ERG Protein, Human (P.pastoris, His) |
5 ¥750 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | BRDT蛋白, Human (His, SUMO) | BRDT Protein, Human (His, SUMO) |
¥0 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | DEP-1/CD148蛋白, Human (341a.a, His) | DEP-1/CD148 Protein, Human (341a.a, His) |
50 ¥4200 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | IL-2蛋白, Mouse (Biotinylated, HEK293, His-Avi) | IL-2 Protein, Mouse (Biotinylated, HEK293, His-Avi) |
20 ¥2300 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | HA1/Hemagglutinin蛋白, H9N1 (Q20PC1, HEK293, His) | HA1/Hemagglutinin Protein, H9N1 (Q20PC1, HEK293, His) |
¥0 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | LILRB4/CD85k/ILT3蛋白, Human (Domain 1, HEK293, His-Avi) | LILRB4/CD85k/ILT3 Protein, Human (Domain 1, HEK293, His-Avi) |
¥0 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | HLA-A*02:01&B2M&MAGE-A4(GVYDGREHTV) Monomer蛋白, Human (Biotinylated, HEK293, His-Avi) | HLA-A*02:01&B2M&MAGE-A4(GVYDGREHTV) Monomer Protein, Human (Biotinylated, HEK293, His-Avi) |
¥0 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | Zika virus E/Envelope蛋白 (97a.a, HEK293, Fc) | Zika virus E/Envelope Protein (97a.a, HEK293, Fc) |
¥0 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | Semaphorin-4B/SEMA4B蛋白, Human (HEK293, His) | Semaphorin-4B/SEMA4B Protein, Human (HEK293, His) |
¥0 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | CLEC5A/MDL-1蛋白, Mouse (HEK293, Fc) | CLEC5A/MDL-1 Protein, Mouse (HEK293, Fc) |
20 ¥1150 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | ZYX蛋白, Human (HEK293, His) | ZYX Protein, Human (HEK293, His) |
5 ¥1100 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | CES2/carboxylesterase 2蛋白, Human (HEK293,C-His) | CES2/carboxylesterase 2 Protein, Human (HEK293,C-His) |
50 ¥5200 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | Apolipoprotein L/APOL1蛋白, Human (sf9, His) | Apolipoprotein L/APOL1 Protein, Human (sf9, His) |
¥0 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | PKCz蛋白, Human (sf9, GST) | PKCz Protein, Human (sf9, GST) |
20 ¥4900 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | IL-22R alpha 1蛋白, Mouse (HEK293, Fc) | IL-22R alpha 1 Protein, Mouse (HEK293, Fc) |
20 ¥2250 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | Animal-Free IL-30/IL-27A蛋白, Mouse (His) | Animal-Free IL-30/IL-27A Protein, Mouse (His) |
2 ¥770 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | IL-36RN蛋白, Human | IL-36RN Protein, Human |
10 ¥1300 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | EphB1蛋白, Human | EphB1 Protein, Human |
¥0 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | IL-1 alpha蛋白, Human (Biotinylated, HEK293, Avi) | IL-1 alpha Protein, Human (Biotinylated, HEK293, Avi) |
20 ¥2600 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | Ebola virus Glycoprotein/GP蛋白 RBD (AAC54887, HEK293) | Ebola virus Glycoprotein/GP Protein RBD (AAC54887, HEK293) |
¥0 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | B7-2/CD86蛋白, Human (HEK293, His) | B7-2/CD86 Protein, Human (HEK293, His) |
10 ¥600 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | GUCY2C/Guanylyl cyclase C蛋白, Mouse (Biotinylated, HEK293, His-Avi) | GUCY2C/Guanylyl cyclase C Protein, Mouse (Biotinylated, HEK293, His-Avi) |
¥0 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | ACVR2A/Activin RIIA蛋白, Human/Cynomolgus (HEK293, His) | ACVR2A/Activin RIIA Protein, Human/Cynomolgus (HEK293, His) |
2 ¥350 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | SARS-CoV-2 S蛋白 RBD (G446V, HEK293, His) | SARS-CoV-2 S protein RBD (G446V, HEK293, His) |
¥0 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | GCDH蛋白, Human (sf9, His) | GCDH Protein, Human (sf9, His) |
¥0 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | SIRP gamma蛋白, Cynomolgus (HEK293, Fc) | SIRP gamma Protein, Cynomolgus (HEK293, Fc) |
¥0 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | CD28蛋白, Mouse (HEK293, Fc-His) | CD28 Protein, Mouse (HEK293, Fc-His) |
10 ¥400 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | UBASH3B/STS1蛋白, Human (His) | UBASH3B/STS1 Protein, Human (His) |
5 ¥530 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | IL-17B蛋白, Human (HEK293, Fc) | IL-17B Protein, Human (HEK293, Fc) |
10 ¥850 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | Apolipoprotein E/APOE3蛋白, Human (HEK293, hFc) | Apolipoprotein E/APOE3 Protein, Human (HEK293, hFc) |
20 ¥1500 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | Lymphocyte antigen 6E/LY6E蛋白, Mouse (P.pastoris, His, SUMO) | Lymphocyte antigen 6E/LY6E Protein, Mouse (P.pastoris, His, SUMO) |
¥0 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | Siglec-15蛋白, Human (Biotinylated, HEK293, His-Avi) | Siglec-15 Protein, Human (Biotinylated, HEK293, His-Avi) |
25 ¥5145 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | SIRT5蛋白, Human (Flag) | SIRT5 Protein, Human (Flag) |
5 ¥530 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | Animal-Free FGF-23蛋白, Human (His) | Animal-Free FGF-23 Protein, Human (His) |
2 ¥700 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | CCN2/CTGF蛋白, Human (HEK293, Fc) | CCN2/CTGF Protein, Human (HEK293, Fc) |
2 ¥610 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | ACPL2蛋白, Human (HEK293, His) | ACPL2 Protein, Human (HEK293, His) |
¥0 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | P-Selectin蛋白, Rhesus Macaque (HEK293, Fc) | P-Selectin Protein, Rhesus Macaque (HEK293, Fc) |
¥0 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | Tetranectin/CLEC3B蛋白, Mouse (HEK293, His) | Tetranectin/CLEC3B Protein, Mouse (HEK293, His) |
5 ¥420 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | Apolipoprotein A-II/APOA2蛋白, Human (Truncated, HEK293, His) | Apolipoprotein A-II/APOA2 Protein, Human (Truncated, HEK293, His) |
10 ¥1790 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | Fatty Acid Synthase抗體 (YA766) | Fatty Acid Synthase Antibody (YA766) |
10 ¥470 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | MRCKβ蛋白, Human (sf9, GST) | MRCKβ Protein, Human (sf9, GST) |
¥0 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | TRAIL/TNFSF10 Trimer蛋白, Human (HEK293, His-Flag) | TRAIL/TNFSF10 Trimer Protein, Human (HEK293, His-Flag) |
20 ¥1200 | MCE (MedChemExpress) |
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
- 主頁 | 關于我們 | 企業(yè)會員服務 | 廣告業(yè)務 | 聯(lián)系我們 | 舊版入口 | 中文MSDS | CAS Index | 化工產品目錄 | 常用化學品CAS列表
- Copyright © 2016 ChemicalBook 京ICP備07040585號 All rights reserved.



