最新發(fā)布化學(xué)品供應(yīng)信息列表
發(fā)布供應(yīng)信息| 更新日期 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品英文名稱 | CAS號 | 包裝與價格信息 | 公司名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/02 | Hygromycin-B kinase/HPH蛋白, E.coli (His-SUMO) | Hygromycin-B kinase/HPH Protein, E.coli (His-SUMO) |
¥0 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | USP30蛋白, Human (sf9, His) | USP30 Protein, Human (sf9, His) |
¥0 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | GhrA蛋白, E.coli (His-SUMO) | GhrA Protein, E.coli (His-SUMO) |
¥0 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | IGFL2蛋白, Human (HEK293, Fc) | IGFL2 Protein, Human (HEK293, Fc) |
20 ¥2800 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | LIMS1蛋白, Mouse (sf9, His) | LIMS1 Protein, Mouse (sf9, His) |
¥0 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | IL-12蛋白, Human (Biotinylated, HEK293, His) | IL-12 Protein, Human (Biotinylated, HEK293, His) |
¥0 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | TNFRSF10C蛋白, Human (HEK293, His) | TNFRSF10C Protein, Human (HEK293, His) |
2 ¥300 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | Alkaline Phosphatase/ALPP蛋白, Human (HEK293, C-His) | Alkaline Phosphatase/ALPP Protein, Human (HEK293, C-His) |
5 ¥570 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | PD-L1蛋白, Canine (HEK293, His) | PD-L1 Protein, Canine (HEK293, His) |
5 ¥460 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | BNSP抗體 | BNSP Antibody |
10 ¥480 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | Animal-Free IL-2蛋白, Mouse (His) | Animal-Free IL-2 Protein, Mouse (His) |
2 ¥650 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | DEFB127蛋白, Human (HEK293, Fc) | DEFB127 Protein, Human (HEK293, Fc) |
5 ¥470 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | RFK蛋白, Human (His) | RFK Protein, Human (His) |
5 ¥550 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | MMP-8蛋白, Mouse (HEK293, His) | MMP-8 Protein, Mouse (HEK293, His) |
¥0 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | HA/Hemagglutinin蛋白, Influenza B (ACN29380, sf9) | HA/Hemagglutinin Protein, Influenza B (ACN29380, sf9) |
5 ¥980 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | SREBP-1抗體 | SREBP-1 Antibody |
10 ¥470 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | Leptin R/LEPR蛋白, Human (HEK293, His-Fc) | Leptin R/LEPR Protein, Human (HEK293, His-Fc) |
5 ¥460 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | TNF-alpha/TNFSF2蛋白, Human (HEK293, His) | TNF-alpha/TNFSF2 Protein, Human (HEK293, His) |
2 ¥350 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | ABL1蛋白, Human (sf9, GST) | ABL1 Protein, Human (sf9, GST) |
10 ¥1150 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | IL-2R beta/CD122蛋白, Cynomolgus (HEK293, His) | IL-2R beta/CD122 Protein, Cynomolgus (HEK293, His) |
20 ¥1650 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | HA/Hemagglutinin蛋白, H1N1 (ACQ89903,sf9, His) | HA/Hemagglutinin Protein, H1N1 (ACQ89903,sf9, His) |
¥0 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | EGFR蛋白, Rat (HEK293, His) | EGFR Protein, Rat (HEK293, His) |
2 ¥350 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | BCL2蛋白, Mouse (His) | BCL2 Protein, Mouse (His) |
5 ¥750 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | CSF1R蛋白, Human (Biotinylated, HEK293, His-Avi) | CSF1R Protein, Human (Biotinylated, HEK293, His-Avi) |
¥0 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | Enterotoxin type G蛋白, S. aureus (His-SUMO) | Enterotoxin type G Protein, S. aureus (His-SUMO) |
¥0 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | HMBS/Porphobilinogen deaminase蛋白, Human (HEK293, His, solution) | HMBS/Porphobilinogen deaminase Protein, Human (HEK293, His, solution) |
10 ¥1600 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | Ephrin-A4/EFNA4蛋白, Human (HEK293, Fc) | Ephrin-A4/EFNA4 Protein, Human (HEK293, Fc) |
¥0 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | UMP-CMP kinase/CMPK1蛋白, Human (sf9, His, solution) | UMP-CMP kinase/CMPK1 Protein, Human (sf9, His, solution) |
10 ¥950 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | IL-36 gamma/IL-1F9蛋白, Human | IL-36 gamma/IL-1F9 Protein, Human |
2 ¥850 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | DYRK4蛋白, Human (sf9, GST) | DYRK4 Protein, Human (sf9, GST) |
¥0 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | OSM蛋白, Human (227a.a) | OSM Protein, Human (227a.a) |
2 ¥800 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | CD163蛋白, Human (Biotinylated, HEK293, His-Avi) | CD163 Protein, Human (Biotinylated, HEK293, His-Avi) |
¥0 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | DLK-1蛋白, Mouse (HEK293, His) | DLK-1 Protein, Mouse (HEK293, His) |
2 ¥350 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | CDK12-CCNT1蛋白, Human (sf9, GST, Flag, His) | CDK12-CCNT1 Protein, Human (sf9, GST, Flag, His) |
¥0 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | COL4A3BP蛋白, Human (sf9, His-GST) | COL4A3BP Protein, Human (sf9, His-GST) |
¥0 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | STAT1抗體 (YA667) | STAT1 Antibody (YA667) |
10 ¥470 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | CLEC4F/CLECSF13蛋白, Mouse (HEK293, Fc) | CLEC4F/CLECSF13 Protein, Mouse (HEK293, Fc) |
5 ¥700 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | TNFSF3/Lymphotoxin Beta蛋白, Cynomolgus (sf9, His) | TNFSF3/Lymphotoxin Beta Protein, Cynomolgus (sf9, His) |
10 ¥2800 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | BDNF蛋白, Human (R125A, R127A, R128A) | BDNF Protein, Human (R125A, R127A, R128A) |
2 ¥480 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | ANGPTL4/Angiopoietin-related 4蛋白, Mouse (HEK293, hFc) | ANGPTL4/Angiopoietin-related 4 Protein, Mouse (HEK293, hFc) |
10 ¥640 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | Ebola virus VP40/Matrix VP40蛋白 (AHX24648, His) | Ebola virus VP40/Matrix VP40 Protein (AHX24648, His) |
5 ¥680 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | GMP CD40L/CD154/TRAP蛋白, Human (HEK293) | GMP CD40L/CD154/TRAP Protein, Human (HEK293) |
50 ¥4500 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | Histone H4蛋白, Human/Xenopus laevis | Histone H4 Protein, Human/Xenopus laevis |
5 ¥950 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | JAK1蛋白, Human (P. pastoris, His) | JAK1 Protein, Human (P. pastoris, His) |
20 ¥2100 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | SARS-CoV-2 S蛋白 RBD (Biotinylated, HEK293, Avi-His) | SARS-CoV-2 S Protein RBD (Biotinylated, HEK293, Avi-His) |
¥0 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | OX40 Ligand/TNFSF4 Trimer蛋白, Human (HEK293, His-Flag) | OX40 Ligand/TNFSF4 Trimer Protein, Human (HEK293, His-Flag) |
20 ¥1550 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | HA1/Hemagglutinin蛋白, H3N2 (EPI541659, HEK293, His) | HA1/Hemagglutinin Protein, H3N2 (EPI541659, HEK293, His) |
¥0 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | PVRIG蛋白, Human (Biotinylated, HEK293, Fc-Avi) | PVRIG Protein, Human (Biotinylated, HEK293, Fc-Avi) |
¥0 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | Copine-1/CPNE1蛋白, Human (His) | Copine-1/CPNE1 Protein, Human (His) |
10 ¥1047 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | ANGPTL7/Angiopoietin-related 7蛋白, Human (Biotinylated, HEK293, mFc-Avi) | ANGPTL7/Angiopoietin-related 7 Protein, Human (Biotinylated, HEK293, mFc-Avi) |
25 ¥5145 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | NA/Neuraminidase蛋白, H3N2 (ACN50232, HEK293) | NA/Neuraminidase Protein, H3N2 (ACN50232, HEK293) |
¥0 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | Claudin-6/CLDN6蛋白-VLP, Mouse (HEK293) | Claudin-6/CLDN6 Protein-VLP, Mouse (HEK293) |
20 ¥4000 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | CD117/c-kit蛋白, Human (141a.a, His) | CD117/c-kit Protein, Human (141a.a, His) |
¥0 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | TECTB蛋白, Human (HEK293, His) | TECTB Protein, Human (HEK293, His) |
¥0 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | PDIA4蛋白, Human (HEK293, His) | PDIA4 Protein, Human (HEK293, His) |
10 ¥1200 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | BTN3A1/CD277蛋白, Human (HEK293) | BTN3A1/CD277 Protein, Human (HEK293) |
5 ¥620 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | HLA-A*02:01&B2M&NY-ESO-1(SLLMWITQC) Monomer蛋白, Human (HEK293, His) | HLA-A*02:01&B2M&NY-ESO-1(SLLMWITQC) Monomer Protein, Human (HEK293, His) |
¥0 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | HA/Hemagglutinin蛋白, H7N9 (EPI439507, HEK293, His) | HA/Hemagglutinin Protein, H7N9 (EPI439507, HEK293, His) |
¥0 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | IGF-I R蛋白, Human (HEK293, His, solution) | IGF-I R Protein, Human (HEK293, His, solution) |
5 ¥880 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | NA/Neuraminidase蛋白, H3N2 (AEG65596, HEK293, His) | NA/Neuraminidase Protein, H3N2 (AEG65596, HEK293, His) |
¥0 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | PGCP蛋白, Mouse (HEK293, His) | PGCP Protein, Mouse (HEK293, His) |
10 ¥1450 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | Cadherin-17蛋白, Cynomolgus (HEK293, Fc) | Cadherin-17 Protein, Cynomolgus (HEK293, Fc) |
¥0 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | Cathepsin Z/CTSZ蛋白, Mouse (HEK293, His) | Cathepsin Z/CTSZ Protein, Mouse (HEK293, His) |
5 ¥750 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | KCTD1蛋白, Human (sf9) | KCTD1 Protein, Human (sf9) |
¥0 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | Carbonic Anhydrase 8蛋白, Human (His) | Carbonic Anhydrase 8 Protein, Human (His) |
10 ¥700 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | fum蛋白, Corynebacterium glutamicum | fum Protein, Corynebacterium glutamicum |
¥0 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | FcgR4/CD16-2蛋白, Mouse (HEK293, His) | FcgR4/CD16-2 Protein, Mouse (HEK293, His) |
50 ¥4150 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | CD8 beta蛋白, Human (Biotinylated, HEK293) | CD8 beta Protein, Human (Biotinylated, HEK293) |
¥0 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | IL-7蛋白, Mouse | IL-7 Protein, Mouse |
2 ¥400 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | MIP-2/CXCL2蛋白, Mouse (His) | MIP-2/CXCL2 Protein, Mouse (His) |
¥0 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | CD2蛋白, Cynomolgus/Rhesus Macaque (HEK293, His, solution) | CD2 Protein, Cynomolgus/Rhesus Macaque (HEK293, His, solution) |
5 ¥940 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | SIRP beta 1蛋白, Human (Biotinylated, HEK293, C-His-Avi) | SIRP beta 1 Protein, Human (Biotinylated, HEK293, C-His-Avi) |
¥0 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | TFPI2蛋白, Mouse (HEK293, His) | TFPI2 Protein, Mouse (HEK293, His) |
5 ¥560 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | Trigger factor蛋白, E.coli (P.pastoris, His) | Trigger factor Protein, E.coli (P.pastoris, His) |
5 ¥850 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | IL-23R蛋白, Human (330a.a, HEK293, Fc) | IL-23R Protein, Human (330a.a, HEK293, Fc) |
10 ¥890 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | Gastric lipase蛋白, Human (HEK293, C-His) | Gastric lipase Protein, Human (HEK293, C-His) |
5 ¥680 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | HA1/Hemagglutinin蛋白, H16N3 (AAV91217, HEK293, His) | HA1/Hemagglutinin Protein, H16N3 (AAV91217, HEK293, His) |
¥0 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | PTGDS蛋白, Human (HEK293, His) | PTGDS Protein, Human (HEK293, His) |
5 ¥500 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | BPIFB1蛋白, Human (HEK293, His) | BPIFB1 Protein, Human (HEK293, His) |
¥0 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | HA/Hemagglutinin蛋白, H5N1 (AAW80717, HEK293, His-Fc) | HA/Hemagglutinin Protein, H5N1 (AAW80717, HEK293, His-Fc) |
¥0 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | Nectin-4蛋白, Cynomolgus (HEK293, His) | Nectin-4 Protein, Cynomolgus (HEK293, His) |
¥0 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | HA/Hemagglutinin蛋白, H5N1 (ABQ45850, sf9, His) | HA/Hemagglutinin Protein, H5N1 (ABQ45850, sf9, His) |
¥0 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | E/Envelope蛋白, Dengue virus 2 (399a.a, T76R, Q77E, W101R, L107R, sf9, His) | E/Envelope Protein, Dengue virus 2 (399a.a, T76R, Q77E, W101R, L107R, sf9, His) |
¥0 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | OLFM4蛋白, Human (HEK293, His) | OLFM4 Protein, Human (HEK293, His) |
2 ¥550 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | Toll-like receptor 8/TLR8蛋白, Human (P.pastoris, His) | Toll-like receptor 8/TLR8 Protein, Human (P.pastoris, His) |
2 ¥510 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | KLHL21蛋白, Human (sf9) | KLHL21 Protein, Human (sf9) |
¥0 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | Fusion glycoprotein F0/F蛋白, HRSV (sf9, His) | Fusion glycoprotein F0/F Protein, HRSV (sf9, His) |
5 ¥1150 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | Animal-Free BMP-15蛋白, Human (His) | Animal-Free BMP-15 Protein, Human (His) |
2 ¥510 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | Apolipoprotein M/APOM蛋白, Mouse (P.pastoris, His) | Apolipoprotein M/APOM Protein, Mouse (P.pastoris, His) |
2 ¥620 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | NA/Neuraminidase蛋白, H3N2 (ACN50232, HEK293, His) | NA/Neuraminidase Protein, H3N2 (ACN50232, HEK293, His) |
¥0 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | VE-Cadherin蛋白, Mouse (HEK293, His) | VE-Cadherin Protein, Mouse (HEK293, His) |
5 ¥900 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | FITC-Labeled EGFR vIII蛋白, Human (HEK293, His-Avi) | FITC-Labeled EGFR vIII Protein, Human (HEK293, His-Avi) |
¥0 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | CD30/TNFRSF8蛋白, Human (Biotinylated, HEK293, His-Avi) | CD30/TNFRSF8 Protein, Human (Biotinylated, HEK293, His-Avi) |
¥0 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | Siglec-2/CD22蛋白, Human (Biotinylated, 512a.a, HEK293, His) | Siglec-2/CD22 Protein, Human (Biotinylated, 512a.a, HEK293, His) |
¥0 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | PSG9蛋白, Human (HEK293, His) | PSG9 Protein, Human (HEK293, His) |
10 ¥1700 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | HVEM/TNFRSF14蛋白, Human (Biotinylated, HEK293, Fc-Avi) | HVEM/TNFRSF14 Protein, Human (Biotinylated, HEK293, Fc-Avi) |
25 ¥5145 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | PCDH10蛋白, Human (L405P, HEK293, His) | PCDH10 Protein, Human (L405P, HEK293, His) |
10 ¥900 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | Animal-Free MCP-1/CCL2蛋白, Human (His) | Animal-Free MCP-1/CCL2 Protein, Human (His) |
2 ¥750 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | NLGN1蛋白, Human (HEK293, C-His) | NLGN1 Protein, Human (HEK293, C-His) |
5 ¥350 | MCE (MedChemExpress) | |
| 2026/07/02 | SMURF2蛋白, Human | SMURF2 Protein, Human |
10 ¥2400 | MCE (MedChemExpress) |
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
- 主頁 | 關(guān)于我們 | 企業(yè)會員服務(wù) | 廣告業(yè)務(wù) | 聯(lián)系我們 | 舊版入口 | 中文MSDS | CAS Index | 化工產(chǎn)品目錄 | 常用化學(xué)品CAS列表
- Copyright © 2016 ChemicalBook 京ICP備07040585號 All rights reserved.



