一二三四区视频,亚洲少妇熟女色,日本久热无码视频网,欧美国产日韩大尺度,亚洲a视频,久久少妇一区二区,日韩999无码视频,刺激久久久久久久,啊啊啊啊不要啊在线

標準物質(zhì)/水中總磷(以磷計)|7778-77-0|1.5mg/L|TMstandard|500mL

標準物質(zhì)/水中總磷(以磷計)|7778-77-0|1.5mg/L|TMstandard|500mL,7778-77-0

價格 255.00
包裝 500
最小起訂量 1mL
更新日期 2026-05-28

產(chǎn)品詳情

中文名稱:標準物質(zhì)/水中總磷(以磷計)|7778-77-0|1.5mg/L|TMstandard|500mLCAS:7778-77-0
品牌: TMstandard
2026-05-28 標準物質(zhì)/水中總磷(以磷計)|7778-77-0|1.5mg/L|TMstandard|500mL 500/255.00RMB 255.00 TMstandard
相關(guān)產(chǎn)品信息
編號產(chǎn)品名CAS規(guī)格價格參數(shù)指標品牌
041561347標準物質(zhì)/水中總磷(以磷計)|7778-77-0|0.5mg/L|TMstandard|50mL7778-77-050mL59.500.5mg/LTMstandard
041573095標準物質(zhì)/水中總磷(以磷計)|7778-77-0|8mg/L|TMstandard|500mL7778-77-0500mL255.008mg/LTMstandard
041561349標準物質(zhì)/水中總磷(以磷計)|7778-77-0|50mg/L|TMstandard|50mL7778-77-050mL59.5050mg/LTMstandard
041580043標準物質(zhì)/水中總磷/總氮混標|7778-77-0|總磷:0.2mg/L;總氮:10mg/L|TMstandard|500mL7778-77-0500mL566.95總磷:0.2mg/L;總氮:10mg/LTMstandard
04815049磷酸二氫鉀,無水|Potassium phosphate monobasic|7778-77-0|TraceCERT(R), certified reference material, 31P-qNMR Standard|Supelco|1G|標準物質(zhì)(RM)-溶液型7778-77-01G1962.63TraceCERT(R), certified reference material, 31P-qNMR StandardSupelco
041561352標準物質(zhì)/水中總磷(以磷計)|7778-77-0|50mg/L|TMstandard|500mL7778-77-0500mL255.0050mg/LTMstandard
041562035標準物質(zhì)/水中總磷(以磷計)|7778-77-0|5mg/L|TMstandard|500mL7778-77-0500mL255.005mg/LTMstandard
041562922標準物質(zhì)/水中總磷(以磷計)|7778-77-0|25mg/L|TMstandard|500mL7778-77-0500mL255.0025mg/LTMstandard
041565521標準物質(zhì)/水中總磷(以磷計)|7778-77-0|1000mg/L|TMstandard|20mL7778-77-020mL42.501000mg/LTMstandard
041562946標準物質(zhì)/水中總磷(以磷計)|7778-77-0|30mg/L|TMstandard|500mL7778-77-0500mL255.0030mg/LTMstandard
041560167標準物質(zhì)/水中總磷(以磷計)|7778-77-0|0.8mg/L|TMstandard|500mL7778-77-0500mL255.000.8mg/LTMstandard
041561417標準物質(zhì)/水中總磷(以磷計)|7778-77-0|10mg/L|TMstandard|500mL7778-77-0500mL255.0010mg/LTMstandard
041579794標準物質(zhì)/水中總磷(以磷計)|7778-77-0|16mg/L|TMstandard|20mL7778-77-020mL34.0016mg/LTMstandard
041571653標準物質(zhì)/水中總磷(以磷計)|7778-77-0|5mg/L|TMstandard|20mL7778-77-020mL34.005mg/LTMstandard
041561348標準物質(zhì)/水中總磷(以磷計)|7778-77-0|1mg/L|TMstandard|50mL7778-77-050mL59.501mg/LTMstandard
041566196標準物質(zhì)/水中總磷(以磷計)|7778-77-0|100mg/L|TMstandard|50mL7778-77-050mL59.50100mg/LTMstandard
041126726磷酸二氫鉀 標準品|7778-77-0|Solarbio/索萊寶|100g|標準物質(zhì)(RM)-純品型7778-77-0100g320.00Solarbio/索萊寶
041560182標準物質(zhì)/水中總磷(以磷計)|7778-77-0|100mg/L|TMstandard|100mL7778-77-0100mL110.50100mg/LTMstandard
041579793標準物質(zhì)/水中總磷(以磷計)|7778-77-0|4mg/L|TMstandard|20mL7778-77-020mL34.004mg/LTMstandard
041560160標準物質(zhì)/水中總磷(以磷計)|7778-77-0|4mg/L|TMstandard|100mL7778-77-0100mL110.504mg/LTMstandard
041573117標準物質(zhì)/水中總磷(以磷計)|7778-77-0|0.5mg/L|TMstandard|500mL7778-77-0500mL255.000.5mg/LTMstandard
041571472標準物質(zhì)/水中總磷(以磷計)|7778-77-0|10mg/L|TMstandard|100mL7778-77-0100mL110.5010mg/LTMstandard
041562034標準物質(zhì)/水中總磷(以磷計)/介質(zhì):0.05mol/L硫酸|7778-77-0|100mg/L|TMstandard|500mL7778-77-0500mL255.00100mg/LTMstandard
041571017標準物質(zhì)/水中總磷(以磷計)|7778-77-0|500mg/L|TMstandard|500mL7778-77-0500mL340.00500mg/LTMstandard
041571640標準物質(zhì)/水中總磷(以磷計)|7778-77-0|2mg/L|TMstandard|100mL7778-77-0100mL110.502mg/LTMstandard
045628697混合磷酸鹽pH溶液標準物質(zhì)|7778-77-0|6.86(25℃)|偉業(yè)計量|50mL|標準物質(zhì)(RM)-溶液型7778-77-050mL50.406.86(25℃)偉業(yè)計量
041570981標準物質(zhì)/水中總磷(以磷計)|7778-77-0|5mg/L|TMstandard|100mL7778-77-0100mL110.505mg/LTMstandard
041565583標準物質(zhì)/水中總磷(以磷計)|7778-77-0|100mg/L|TMstandard|1000mL7778-77-01000mL510.00100mg/LTMstandard
041571652標準物質(zhì)/水中總磷(以磷計)|7778-77-0|10mg/L|TMstandard|20mL7778-77-020mL34.0010mg/LTMstandard
041562036標準物質(zhì)/水中總磷(以磷計)|7778-77-0|0.2mg/L|TMstandard|500mL7778-77-0500mL255.000.2mg/LTMstandard
041560360標準物質(zhì)/水中總磷(以磷計)|7778-77-0|1mg/L|TMstandard|100mL7778-77-0100mL110.501mg/LTMstandard
041561091標準物質(zhì)/水中總磷(以磷計)/介質(zhì):0.05mol/L硫酸|7778-77-0|1000mg/L|TMstandard|500mL7778-77-0500mL510.001000mg/LTMstandard
041566900標準物質(zhì)/水中總磷(以磷計)|7778-77-0|0.2mg/L|TMstandard|20mL7778-77-020mL34.000.2mg/LTMstandard
041574533標準物質(zhì)/水中總磷(以磷計)|7778-77-0|0.3mg/L|TMstandard|250mL7778-77-0250mL170.000.3mg/LTMstandard
04234797磷酸二氫鉀PH標準物質(zhì)|pH standard-Potassium|中國計量院|20g|有證標準物質(zhì)(CRM)-溶液型20g1500.00中國計量院
045628698混合磷酸鹽pH溶液標準物質(zhì)|7778-77-0|6.86(25℃)|偉業(yè)計量|1L|標準物質(zhì)(RM)-溶液型7778-77-01L225.006.86(25℃)偉業(yè)計量
041573649標準物質(zhì)/水中總磷(以磷計)|7778-77-0|1mg/L|TMstandard|20mL7778-77-020mL34.001mg/LTMstandard
041573724標準物質(zhì)/水中總磷(以磷計)|7778-77-0|1.5mg/L|TMstandard|500mL7778-77-0500mL255.001.5mg/LTMstandard
關(guān)鍵字: 標準物質(zhì)/水中總磷(以磷計)|7778-77-0|1.5mg/L|TMstandard|500mL;標準物質(zhì)/水中總磷(以磷計)|7778-77-0|1.5mg/L|TMstandard|500mL價格;標準物質(zhì)/水中總磷(以磷計)|7778-77-0|1.5mg/L|TMstandard|500mL廠家;7778-77-0;TMstandard

公司簡介

成立日期 2007-10-18 (19年) 注冊資本 16443.6977萬人民幣
員工人數(shù) 500人以上 年營業(yè)額 ¥ 1000萬-5000萬
主營行業(yè) 經(jīng)營模式
  • 探索平臺
普通會員
  • 公司成立:19年
  • 注冊資本:16443.6977萬人民幣
  • 企業(yè)類型:張慶
  • 主營產(chǎn)品:鉑鈷色度標準溶液|150Hazen|偉業(yè)計量|20mL|標準物質(zhì)(RM)-溶液型,微粒標準物質(zhì)|中國計量院|1EA,氯化鉀電導率標準溶液|σ(KCl)=84uS/cm(25℃)|博林達|500mL|標準物質(zhì)(RM)-溶液型
  • 公司地址:
詢盤

標準物質(zhì)/水中總磷(以磷計)|7778-77-0|1.5mg/L|TMstandard|500mL,7778-77-0相關(guān)廠家報價

更多
產(chǎn)品名稱 價格   公司名稱 報價日期
¥60
VIP7年
上??道噬锟萍加邢薰?/div>
2026-06-10
詢價
VIP5年
廊坊乾耀科技有限公司
2026-06-10
詢價
VIP6年
武漢市承天精細化工有限公司
2026-06-10
詢價
VIP5年
廣州遠達新材料有限公司
2026-06-10
詢價
VIP7年
武漢鵬壘生物科技有限公司
2026-06-10
詢價
VIP4年
濟南智遠誠化工有限公司
2026-06-10
¥125
VIP1年
西安清言生物科技有限責任公司
2026-06-10
詢價
VIP3年
武漢吉業(yè)升化工有限公司
2026-06-10
詢價
VIP2年
美特(湖北)新材料有限責任公司
2026-06-10
詢價
VIP4年
山東迪貝克生物工程有限公司
2026-06-10
內(nèi)容聲明:
以上所展示的信息由商家自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布商家負責。 商家發(fā)布價格指該商品的參考價格,并非原價,該價格可能隨著市場變化,或是由于您購買數(shù)量不同或所選規(guī)格不同而發(fā)生變化。最終成交價格,請咨詢商家,以實際成交價格為準。請意識到互聯(lián)網(wǎng)交易中的風險是客觀存在的
主頁 | 企業(yè)會員服務 | 廣告業(yè)務 | 聯(lián)系我們 | 舊版入口 | 中文MSDS | CAS Index | 常用化學品CAS列表 | 化工產(chǎn)品目錄 | 新產(chǎn)品列表 |投訴中心
Copyright ? 2008 ChemicalBook 京ICP備07040585號  京公海網(wǎng)安備110108000080號  All rights reserved.
兴仁县| 石台县| 互助| 泗洪县| 曲阜市| 无为县| 洞头县| 蚌埠市| 石嘴山市| 梁山县| 华蓥市| 福泉市| 绥中县| 油尖旺区| 威海市| 九江县| 乐陵市| 郴州市| 庆元县| 黄山市| 桦川县| 柳河县| 昔阳县| 枞阳县| 股票| 城口县| 石棉县| 永丰县| 咸宁市| 巨鹿县| 绵阳市| 阳泉市| 正镶白旗| 青海省| 平江县| 辉南县| 长沙县| 绥棱县| 大田县| 平昌县| 宁城县|